| № | Наименование работ | Размерность | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Приезд мастера с оборудованием по Москве в пределах МКАД | 1 раз | 3000 ₽ |
| 2 | Приезд мастера с оборудованием за МКАД | за 1 км | +100 ₽ |
Диагностика неисправностей кондиционера (сплит-системы) |
|||
| 1 | Диагностика неисправности настенной сплит-системы | до 3,5 кВт | 6000 ₽ |
| 2 | Диагностика неисправности настенной сплит-системы | от 3,5 до 5 кВт | 8000 ₽ |
| 3 | Диагностика неисправности настенной сплит-системы | от 5 до 10 кВт | 10000 - |
| 4 | Диагностика неисправности канальной / кассетной сплит-системы | до 5 кВт | 8000 ₽ |
| 5 | Диагностика неисправности напольной / потолочной сплит-системы | до 5 кВт | 8000 ₽ |
| 6 | Диагностика неисправности сплит-системы колонного типа | до 5 кВт | 6000 ₽ |
| 7 | Диагностика неисправности мультисплит-системы с 2 внутренними блоками | до 5 кВт | 10000 ₽ |
| 8 | Диагностика неисправности мультисплит-системы с 3 внутренними блоками | до 5 кВт | 12000 ₽ |
| Диагностика неисправностей кондиционеров (сплит-систем) мощностью свыше 5 кВт – +1600 руб. за каждый 1 кВт от мощности охлаждения кондиционера (сплит-системы). При очевидной неисправности кондиционера (сплит-системы) диагностика не проводится. |
|||
Ремонт кондиционеров (сплит-систем): устранение утечки фреона |
|||
| 1 | Устранение утечки фреона (до 5 метров погонных) | 1 трасса | от 6800 ₽ |
| 2 | Поиск утечки фреона (до 5 метров погонных) (при свободном доступе к трассе) | 1 трасса | от 7800 ₽ |
| 3 | Пайка медной трубы до 3/4 | 1 точка | от 3200 ₽ |
| 4 | Вакуумирование | 1 трасса | от 8000 ₽ |
| 5 | Вальцовка (соединение трубы) | 1 шт. | от 2900 ₽ |
| 6 | Работа по заправке фреоном R22 | 1 шт. | от 8000 ₽ |
| 7 | Работа по заправке фреоном R410 | 1 шт. | от 8000 ₽ |
| 8 | Стоимость фреона R22 | 100 гр. | 1600 ₽ ₽ |
| 9 | Стоимость фреона R410 | 100 гр. | 1600 ₽ ₽ |
| 10 | Эвакуация фреона | 1 трасса | от 10000 ₽ |
| 11 | Замена ниппеля | 1 шт. | от 2680 ₽ |
| 12 | Опрессовка трассы азотом | 1 трасса | от 7800 ₽ |
| 13 | Осушение, продувка трассы азотом | 1 трасса | от 8800 ₽ |
Ремонт кондиционеров (сплит-систем): ремонт дренажной системы |
|||
Сопутствующие работы |
|||
| 1 | Ремонт дренажной системы до 10 метров погонных | 1 трасса | от 2600 ₽ |
| 2 | Устранение засора в дренажной системе | до 10 м | от 4480 ₽ |
| 3 | Продувка, промывка дренажной системы | до 10 м | от 2630 ₽ |
| 4 | Замена дренажного насоса (помпы) | 1 шт. | от 3600 ₽ |
| 5 | Замена терморегулирующего вентиля | 1 шт. | от 2100 ₽ |
| 6 | Замена дренажной трубки (без штробы) | 1 м.п. | от 1320 ₽ |
Ремонт кондиционеров (сплит-систем) (без стоимости запчастей). Внутренние поломки |
|||
| 1 | Мелкий ремонт кондиционера (сплит-системы) на месте | 1 шт. | от 1600 ₽ |
| 2 | Замена пускового конденсатора компрессора | 1 шт. | от 1680 ₽ |
| 3 | Замена пускового конденсатора вентилятора | 1 шт. | от 1780 ₽ |
| 4 | Замена электронного магнитного пускателя | 1 шт. | от 1900 ₽ |
| 5 | Замена платы электронного управления во внутреннем блоке | 1 шт. | от 3250 ₽ |
| 6 | Восстановление электрической схемы внешнего блока | 1 шт. | от 3800 ₽ |
| 7 | Восстановление электрической схемы внутреннего блока | 1 шт. | от 3600 ₽ |
| 8 | Замена платы электронного управления во внешнем блоке | 1 шт. | от 4400 ₽ |
| 9 | Замена радиодеталей системы электронного управления | 1 шт. | от 3440 ₽ |
| 10 | Замена термореле компрессора | 1 шт. | от 2620 ₽ |
| 11 | Замена электродвигателя вентилятора внешнего блока | 1 шт. | от 3950 ₽ |
| 12 | Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока | 1 шт. | от 6600 ₽ |
| 13 | Ремонт или замена крыльчатки вентилятора внутреннего блока | 1 шт. | от 6700 ₽ |
| 14 | Ремонт или замена крыльчатки вентилятора внешнего блока | 1 шт. | от 2600 ₽ |
| 15 | Ремонт или замена стойки вентилятора внешнего блока | 1 шт. | от 1980 ₽ |
| 16 | Ремонт или замена шагового двигателя жалюзи | 1 шт. | от 4400 ₽ |
| 17 | Ремонт или замена шторок жалюзи | 1 шт. | от 4650 ₽ |
| 18 | Ремонт или замена температурного датчика | 1 шт. | от 2650 ₽ |
| 19 | Ремонт испарителя или конденсатора | 1 шт. | от 2800 ₽ |
| 20 | Замена испарителя или конденсатора | 1 шт. | от 2200 ₽ |
| 21 | Замена масла компрессора | 1 шт. | от 3600 ₽ |
| 22 | Замена четырехходового клапана | 1 шт. | от 4400 ₽ |
| 23 | Ремонт или замена катушки терморегулирующего вентиля | 1 шт. | от 3620 ₽ |
| 24 | Замена двух-, трехходового клапана | 1 шт. | от 3350 ₽ |
| 25 | Замена компрессора мощностью до 3,5 кВт | 1 шт. | от 6100 ₽ |
| 26 | Замена компрессора мощностью от 3,5 кВт до 7 кВт | 1 шт. | от 12100 ₽ |
| 27 | Замена компрессора мощностью до 10 кВт | 1 шт. | от 16400 ₽ |
| Стоимость ремонтных работ может быть увеличена в зависимости от сложности работ, расположения кондиционера, высоты, мощности и типа кондиционера (сплит-системы) и т.д. |
|||
Ремонт кондиционера (сплит-системы). Наружные работы |
|||
| 1 | Ремонт трассы, исправление дефектов | 5 м.п. | от 1600 ₽ |
| 2 | Устранение дефектов крепления внутреннего блока | 1 шт. | от 3600 ₽ |
| 3 | Устранение дефектов крепления внешнего блока | 1 шт. | от 3900 ₽ |
Ремонт кондиционера (сплит-системы). Снятие и повторный монтаж |
|||
| 1 | Демонтаж внутреннего блока кондиционера – 05 (15) | 1,5 кВт | от 8800 ₽ |
| 2 | Демонтаж внутреннего блока кондиционера – 07 (20) | 2,0 кВт | от 9800 ₽ |
| 3 | Демонтаж внутреннего блока кондиционера – 09 (25) | 2,5 кВт | от 12800 ₽ |
| 4 | Демонтаж внутреннего блока кондиционера – 12 (35) | 3,5 кВт | от 9900 ₽ |
| 5 | Демонтаж внутреннего блока кондиционера – 05 (15) | 4,0 кВт | от 14400 ₽ |
| 6 | Демонтаж внутреннего блока кондиционера – 14 (40) | 5,0 кВт | от 9900 ₽ |
| 7 | Демонтаж внутреннего блока кондиционера – 18 (50) | 7,0 кВт | от 9800 ₽ |
| 8 | Демонтаж внутреннего блока кондиционера – 24 (70) | 8,0 кВт | от 9900 ₽ |
| 9 | Демонтаж внутреннего блока кондиционера – 30 (80) | 10,0 кВт | от 9800 ₽ |
| 10 | Демонтаж внешнего блока кондиционера – 05 (15) | 1,5 кВт | от 8800 ₽ |
| 11 | Демонтаж внешнего блока кондиционера – 07 (20) | 2,0 кВт | от 9800 ₽ |
| 12 | Демонтаж внешнего блока кондиционера – 09 (25) | 2,5 кВт | от 9900 ₽ |
| 13 | Демонтаж внешнего блока кондиционера – 12 (35) | 3,5 кВт | от 9900 ₽ |
| 14 | Демонтаж внешнего блока кондиционера – 14 (40) | 4,0 кВт | от 9900 ₽ |
| 15 | Демонтаж внешнего блока кондиционера – 18 (50) | 5,0 кВт | от 9980 ₽ |
| 16 | Демонтаж внешнего блока кондиционера – 24 (70) | 7,0 кВт | от 9990 ₽ |
| 17 | Демонтаж внешнего блока кондиционера – 30 (80) | 8,0 кВт | от 9990 ₽ |
| 18 | Демонтаж внешнего блока кондиционера – 36 (100) | 10,0 кВт | от 16780 ₽ |
| 19 | Сборка-разборка внутреннего блока на месте | 1 шт. | от 12600 ₽ |
Ремонт кондиционера (сплит-системы). Транспортные услуги |
|||
| Доставка оборудования в сервисный центр и обратно (Москва) | 1 раз | 6000 ₽ | |