№ | Наименование работ | Размерность | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Приезд мастера с оборудованием до МКАД | 1 раз | 1928 руб. |
2 | Приезд мастера с оборудованием за МКАД | за 1 км | +50 руб. |
3 | Работа по заправке фреоном R22 c вакуумированием | 1 шт. | 1780 руб. |
4 | Работа по заправке фреоном R410 с вакуумированием | 1 шт. | 1980 руб. |
5 | Стоимость фреона R22A | 100 гр. | 380 руб. |
6 | Стоимость фреона R410A | 100 гр. | 580 руб. |
7 | Эвакуация фреона | 1 трасса | 1800 руб. |
8 | Диагностика фреонового контура | 1 трасса | 1880 руб. |
Сопутствующие работы |
|||
1 | Устранение утечки фреона (до 5 метров погонных) | 1 трасса | 1580 руб. |
2 | Поиск утечки фреона (до 5 метров погонных) (при свободном доступе к трассе) | 1 трасса | 1680 руб. |
3 | Пайка медной трубы до 3/4 | 1 точка | 800 руб. |
4 | Вакуумирование | 1 трасса | 950 руб. |
5 | Вальцовка (соединение трубы) | 1 шт. | 800 руб. |